<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combo Digital &#187; VGA</title>
	<atom:link href="http://www.combodigital.com/tag/vga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combodigital.com</link>
	<description>A Informação a Um Click de Distancia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Review HD 4850 Crossfire</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/07/review-hd-4850-crossfire/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/07/review-hd-4850-crossfire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[4850]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas & truques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Introdução: Tivemos a oportunidade de testar um computador de alta performance equipado com um Crossfire de ATI Radeon HD 4850, além de um Intel Core 2 Quad Q9550. Esse computador tem um excelente desempenho para games e aplicativos pesados por ter uma boa quantidade de memória RAM e um alto “poder de processamento gráfico” de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/07/review-hd-4850-crossfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Nvidia 9800GT</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[9800GT]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas & truques]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Bom, fiz um review da minha Zogis 9800GT, vamos começar pelas especificações: Clock: 600Mhz Clock da Memoria: 900Mhz/1800Mhz Bits: 256 Tamanho da memoria: 512MB Interface: Pci-Express 16x 2.0 Pixels por Clock: 112 OpenGL:2.1 DirectX:10 Taxa de Trasferencia de Memoria: 57,6 GB/s A 9800GT Zogis, mostrou um desempenho bom considerando que é uma fabricante de baixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

