<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combo Digital &#187; review</title>
	<atom:link href="http://www.combodigital.com/tag/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combodigital.com</link>
	<description>A Informação a Um Click de Distancia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Show de Overclock no Rio leva ao extremo um Core i7 Extreme 980x</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2010/12/show-de-overclock-no-rio-leva-ao-extremo-um-core-i7-extreme-980x/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2010/12/show-de-overclock-no-rio-leva-ao-extremo-um-core-i7-extreme-980x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sucupira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Nesta última quarta-feira (1º de dezembro) Alexandre Ziebert esteve no Info Centro, no Rio de Janeiro-RJ, a convite da Intel para realizar um show de overclock extremo. Foi montada uma máquina equipada com seu mais potente processador, o Core i7 Extreme 980x, um monstro de 6 núcleos (com HT, portanto pode executar 12 Threads simultaneamente) feito no novíssimo processo de 32nm e completamente desbloqueado para overclock.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2010/12/show-de-overclock-no-rio-leva-ao-extremo-um-core-i7-extreme-980x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalei o Windows, e agora?</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2010/12/instalei-o-windows-e-agora/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2010/12/instalei-o-windows-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sucupira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Depois da instalação do sistema operacional, é necessário ajustá-lo para que ele rode de acordo com o gosto de usuário. Mas, antes disso, é preciso voltar a atenção às ferramentas e aos aplicativos que não podem faltar em nenhuma máquina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2010/12/instalei-o-windows-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#8211; Monitor SyncMaster P2370 da Samsung</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[P2370]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[SyncMaster P2370, de 23 polegadas, consome 32 watts e tem design elegante O Monitor SyncMaster modelo P2370 de 23″ da Samsung vêem chamado atenção dos consumidores por ser o monitor mais leve e fino que a grande maioria dos concorrentes com apenas 4,1kg. O monitor tem um designer bastante arrojado com a bordas arredondadas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Nokia 5800 Express Music</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/10/nokia-5800xm-mini-review/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/10/nokia-5800xm-mini-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasmolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 5800]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Introdução: O Nokia 5800, é um smarthpone direcionado para musica, com uma tela de 3,2&#8243; touchscreen, dois alto-falantes, camera de 3 megapixels, cartão MicroSD de 8GB expansivél éte 16GB. Com um tamanho &#8220;bom&#8221; o Nokia 5800 ainda tem antena GPS, Wi-Fi, 3G*(com tecnologia de até 3,5G) e Bluetooth. Com o sistema operacional Symbian, o Nokia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/10/nokia-5800xm-mini-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Nvidia 9800GT</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews & Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[9800GT]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas & truques]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Bom, fiz um review da minha Zogis 9800GT, vamos começar pelas especificações: Clock: 600Mhz Clock da Memoria: 900Mhz/1800Mhz Bits: 256 Tamanho da memoria: 512MB Interface: Pci-Express 16x 2.0 Pixels por Clock: 112 OpenGL:2.1 DirectX:10 Taxa de Trasferencia de Memoria: 57,6 GB/s A 9800GT Zogis, mostrou um desempenho bom considerando que é uma fabricante de baixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/07/review-nvidia-9800gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Crossfire HD 4850.</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/06/review-crossfire-hd-4850/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/06/review-crossfire-hd-4850/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[HD4850]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Nós do combo digital fomos ate a loja Oficina dos Bits fazer um review de HD 4850 em Crossfire. Gostariamos de ressaltar tambem a atenção e colaboração da loja Oficina dos Bits.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/06/review-crossfire-hd-4850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

