<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combo Digital &#187; Monitores e TVs</title>
	<atom:link href="http://www.combodigital.com/category/monitores-e-tvs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combodigital.com</link>
	<description>A Informação a Um Click de Distancia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dores nos olhos ao usar o computador?</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2010/06/dores-nos-olhos-ao-usar-o-computador/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2010/06/dores-nos-olhos-ao-usar-o-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas & truques]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Quando você começa a usar o computador com muita frequência ou exageros, pode começar a ter sintomas como tontura, ardência e até fortes dores nos olhos. Quando percebi os sintomas, procurei imediatamente alguma solução. Encontrei no site Curiosando, a dica do aplicativo F.Lux, que ajusta a luz da tela do seu computador, conforme a iluminação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2010/06/dores-nos-olhos-ao-usar-o-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV a cabo de &#8220;Graça&#8221;</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2010/05/tv-a-cabo-de-graca/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2010/05/tv-a-cabo-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique por Dentro]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Muito se tem falado na internet a respeito de um aparelho, onde pode-se assistir TV por assinatura totalmente grátis. Abaixo uma pequena explicação do que se trata! Esses aparelhos já são bastante comercializados em várias cidades brasileiras usam uma brecha no sinal do satélite de transmissão das empresas de TV por assinatura, chegando a captar mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2010/05/tv-a-cabo-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não Reclame Mais de Sua TV</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2010/01/nao-reclame-mais-de-sua-tv/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2010/01/nao-reclame-mais-de-sua-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas & truques]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Você é mais um dos gamers que ainda não comprou seu Playstation 3 ou XBOX 360 porque não tem dinheiro para isso? Porque não tem uma TV de alta definição (720p/1080p)? Ou vive reclamando porque os jogos de seu video game de ultima geração não ficam tão bonitos em seu televisor atual? Veja então este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2010/01/nao-reclame-mais-de-sua-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review LG M237WA Full HD 23&#8243;</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/12/review-lg-m237wa-full-hd-23/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/12/review-lg-m237wa-full-hd-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[A LG lança o seu mais novo monitor o LG M237WA Full HD 23&#8243; Tamanho da tela (Polegadas) 23 Contraste 20.000:1 DFC Tempo de Resposta 5ms Brilho 300 cd/m² Resolução Máxima 1920 x 1080 @ 60Hz Pixel Pich 0,265mm x 0,265mm Suporte de cores 16,7 M Cores Ângulo de Visão H:170º , V: 160º Frequencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/12/review-lg-m237wa-full-hd-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#8211; Monitor SyncMaster P2370 da Samsung</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[P2370]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[SyncMaster P2370, de 23 polegadas, consome 32 watts e tem design elegante O Monitor SyncMaster modelo P2370 de 23″ da Samsung vêem chamado atenção dos consumidores por ser o monitor mais leve e fino que a grande maioria dos concorrentes com apenas 4,1kg. O monitor tem um designer bastante arrojado com a bordas arredondadas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/11/review-monitor-syncmaster-p2370-da-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Review] LG Flatron W2253V</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/10/review-lg-flatron-w2253v/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/10/review-lg-flatron-w2253v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[MONITOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Na minha opinião o melhor monitor da categoria no momento é este LG Flatron W2253V. Tamanho da tela: 21,5 polegadas Contraste: 50.000:1.Tempo de resposta: 2 msBrilho: 300 cd/m²Resolução máxima: 1.920 x 1.080 @ 60 HzPixel Pich: 0.266 (H) x 0.266 (V)Suporte de cores: 16,7 mil coresÂngulo de visão horizontal: 170ºÂngulo de visão vertical: 160ºFrequência horizontal: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/10/review-lg-flatron-w2253v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saphire anuncia HD4890 Toxic e Vapor-X Editions</title>
		<link>http://www.combodigital.com/2009/05/saphire-anuncia-hd4890-toxic-e-vapor-x-editions/</link>
		<comments>http://www.combodigital.com/2009/05/saphire-anuncia-hd4890-toxic-e-vapor-x-editions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasmolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores e TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Placas De Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[HD4890]]></category>
		<category><![CDATA[Saphire]]></category>
		<category><![CDATA[toxic]]></category>
		<category><![CDATA[vapor-X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combodigital.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Saphire anunciou oficialmente as novas HD 4890, ambas com o cooler Vapor-X com uma suave diferença no design. A HD 4890 Toxic e a HD 4890 Vapor-X vem com memória 1GB GDDR5 com freqüência de 1,050MHz (4.2Gbps). A HD 4890 Toxic Edition usa cooler Vapor-X com dissipadores além de um pequeno aumento de freqüência da GPU que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combodigital.com/2009/05/saphire-anuncia-hd4890-toxic-e-vapor-x-editions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
